---
title: 支持的 Sub-GHz 厂商
slug: zero/zh/sub-ghz/supported-vendors
description: 支持的厂商与设备列表
image: https://archbee-image-uploads.s3.amazonaws.com/3StCFqarJkJQZV-7N79yY/BGAAsdzD7D7-Ir116nhkw_supported-subghz-vendors-zh-1.png
docTags: 
createdAt: 2022-07-28T09:17:29.000Z
---

![](https://api.archbee.com/api/optimize/3GUDYkC5JgUWgo6RW8piO-Mk83IDF7ZfMMzcjq33hHU-20241024-180532.png)

Flipper Zero 可以配合下表中各厂商的无线电遥控器使用。如果你的遥控器尚未被支持，你可以帮助我们把它加入支持列表。你可以在[﻿](https://forum.flipperzero.one/t/my-remote-isnt-supported-how-to-add-new-sub-ghz-protocol-in-flipper-zero/2033)[论坛](https://forum.flipperzero.one/t/my-remote-isnt-supported-how-to-add-new-sub-ghz-protocol-in-flipper-zero/2033)上留下你的遥控器信息，供社区分析。

本页列出了 Flipper Zero 可以交互的无线电遥控器，以及相应信号是否可以保存。

***

加密协议图例：

- **固定码**%unlocked% - 未加密协议。Flipper Zero 可以解码、保存并回放这类遥控器的信号。
- **动态码**%locked% - 加密协议。Flipper Zero 可以解码这类遥控器的信号。出于安全考虑，保存功能已被禁用。

| **厂商与设备**                                                                                                                                                                                                           | **加密协议**      | **频率与调制方式**<br />（已验证兼容）  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | ------------------------- |
| **Airforce**                                                                                                                                                                                                        | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **A.P.S** 2300, 2500, 2000, 1500, 1000, 500, 3000, 2550, 2450                                                                                                                                                       | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Alligator** D-810, D-930, L330, M-550, M-500, NS-105, NS-205, NS-305, NS-405, NS-505, NS-605, S-275, S-750RS                                                                                                      | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Allmatic**                                                                                                                                                                                                        | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Alutech** AT-4N                                                                                                                                                                                                   | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **AN-Motors**                                                                                                                                                                                                       | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Ansonic**                                                                                                                                                                                                         | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **Beninca**                                                                                                                                                                                                         | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **BERNER**                                                                                                                                                                                                          | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **Bytec** (Princeton)                                                                                                                                                                                               | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **CAME** 12bit, 24bit                                                                                                                                                                                               | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **CAME** ATOMO, TOP44r, TWIN, Space                                                                                                                                                                                 | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Cenmax** A-900, ST-5A, Vigilant V-5A, ST-7A, Vigilant V-7A                                                                                                                                                        | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Chamberlain** (before 2004)                                                                                                                                                                                       | 动态码%locked%   | 310.00, 315.00, 390.00 AM |
| **Chamberlain** (after 2004)                                                                                                                                                                                        | 动态码%locked%   | 310.00, 315.00, 390.00 AM |
| **Chamberlain** 7-Code                                                                                                                                                                                              | 固定码%unlocked% | 390.00 AM                 |
| **Chamberlain** 8-Code                                                                                                                                                                                              | 固定码%unlocked% | 390.00 AM                 |
| **Chamberlain** 9-Code                                                                                                                                                                                              | 固定码%unlocked% | 390.00 AM                 |
| **Clemsa**                                                                                                                                                                                                          | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **Clemsa Mutancode**                                                                                                                                                                                                | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Comunelo**                                                                                                                                                                                                        | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **DEA**                                                                                                                                                                                                             | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Doitrand**                                                                                                                                                                                                        | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **Dooya**                                                                                                                                                                                                           | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **DoorHan**                                                                                                                                                                                                         | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **DTM**                                                                                                                                                                                                             | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **EcoStar**                                                                                                                                                                                                         | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Elimes**                                                                                                                                                                                                          | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **ELKA**                                                                                                                                                                                                            | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **FAAC** RC                                                                                                                                                                                                         | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **FAAC** XT                                                                                                                                                                                                         | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **FAAC** SLH                                                                                                                                                                                                        | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Faraon**                                                                                                                                                                                                          | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Firefly**                                                                                                                                                                                                         | 固定码%unlocked% | 300.00 AM                 |
| **Gate-TX**                                                                                                                                                                                                         | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **Genius**                                                                                                                                                                                                          | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **GIBIDI**                                                                                                                                                                                                          | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **GSN**                                                                                                                                                                                                             | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **GSN** (Princeton)                                                                                                                                                                                                 | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **Guard** RF-311A                                                                                                                                                                                                   | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Harpoon** BS-2000                                                                                                                                                                                                 | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Holtek**                                                                                                                                                                                                          | 固定码%unlocked% | 418.00 AM                 |
| **Holtek** HT12x                                                                                                                                                                                                    | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **Honeywell** WBD                                                                                                                                                                                                   | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **HORMANN** HSM                                                                                                                                                                                                     | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **iDo 117/111** (PT4301-X)                                                                                                                                                                                          | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Intertechno** V3                                                                                                                                                                                                  | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **IronLogic**                                                                                                                                                                                                       | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Jaguar** EZ-Beta, JX-1000, XS-2700                                                                                                                                                                                | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **JCM Tech**                                                                                                                                                                                                        | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **KEY**                                                                                                                                                                                                             | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **KGB** FX-1, FX-5                                                                                                                                                                                                  | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **KingGates** Stylo 4K                                                                                                                                                                                              | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Leopard** LS50/10                                                                                                                                                                                                 | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Linear**                                                                                                                                                                                                          | 固定码%unlocked% | 300.00 AM                 |
| **Linear** Delta 3                                                                                                                                                                                                  | 固定码%unlocked% | 318.00 AM                 |
| **Linear** MegaCode                                                                                                                                                                                                 | 固定码%unlocked% | 318.00 AM                 |
| **LiftMaster**                                                                                                                                                                                                      | 固定码%unlocked% | 310.00, 318.00, 390.00 AM |
| **Magellen**                                                                                                                                                                                                        | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **Marantec**                                                                                                                                                                                                        | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **Mongoose** 7000 RF, AMG-850C, 800C, IQ-215                                                                                                                                                                        | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Nero** Radio                                                                                                                                                                                                      | 固定码%unlocked% | 434.42 AM                 |
| **Nero** Sketch                                                                                                                                                                                                     | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **Nice** FLO 12bit/24bit,                                                                                                                                                                                           | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **Nice** FLOR-S                                                                                                                                                                                                     | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Nice** Mhouse                                                                                                                                                                                                     | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Nice** One                                                                                                                                                                                                        | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Nice** Smilo                                                                                                                                                                                                      | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Normstahl**                                                                                                                                                                                                       | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Novoferm** MCHS43-2, MTR43-2, MNHS433-02, MNHS433-04, Novotron 502 MAX43-2, Novotron 504 MAX43-4, Novotron 512 MIX 43-2, Mini-Novotron 522, Mini-Novotron 524, Mini-Novotron 522 Design, Mini-Novotron 524 Design | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Pantera** CL-500, CL400, CL600, CLK-355, SLK-2i, SLK-2i/3i/4i/5i/7i, SLK-25SC, SLR-5100, XS-1500, XS-2000, XS-1000, XS-1700, XS-100, XS-2600, XS-2700                                                             | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Partisan** RX-1                                                                                                                                                                                                   | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Phoenix** V2                                                                                                                                                                                                      | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **Phox**                                                                                                                                                                                                            | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **Prastel**                                                                                                                                                                                                         | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **Princeton**                                                                                                                                                                                                       | 固定码%unlocked% | 315.00, 433.92, 868.35 AM |
| **Reef**                                                                                                                                                                                                            | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Scher-Khan** III, IV, V (Magic Dynamic Code 51bit)                                                                                                                                                                | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Sheriff** APS-2400, APS-25 PRO, APS-35 PRO, ZX-925, ZX-900, ZX-910, APS-75, ZX-600                                                                                                                                | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **SMC** 5326                                                                                                                                                                                                        | 固定码%unlocked% | 315.00, 318.00, 433.42 AM |
| **Somfy** Keytis RTS                                                                                                                                                                                                | 动态码%locked%   | 433.42 AM                 |
| **Somfy** Telis RTS                                                                                                                                                                                                 | 动态码%locked%   | 433.42 AM                 |
| **Sommer**                                                                                                                                                                                                          | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **StarLine** A1, A2, A4, A6, A7, A8, A9, Moto V7, B6, B9 (for additional control)                                                                                                                                   | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Stilmatic** HCS101                                                                                                                                                                                                | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Tantos-Proteus** (Princeton)                                                                                                                                                                                      | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **TEDSEN**                                                                                                                                                                                                          | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **TELETASTER**                                                                                                                                                                                                      | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **Tomahawk** 9010, TW-9000, TW-9010, TW-7000, LR-950, TZ-9010, SL-950, D-700, D-900, S-700, 9030, TW-9030, TW-7010, TW-9020, TZ-7010, TZ-9020, TZ-9030, H1, H2, Z5, Z3, X3, X5                                      | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Unilarm**                                                                                                                                                                                                         | 固定码%unlocked% | 315.00, 318.00, 433.42 AM |
| **Wisniowski** MIDO                                                                                                                                                                                                 | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Feron**                                                                                                                                                                                                           | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **GangQi**                                                                                                                                                                                                          | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **Hollarm**                                                                                                                                                                                                         | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **Legrand**                                                                                                                                                                                                         | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **Marantec** 24                                                                                                                                                                                                     | 固定码%unlocked% | 433.92, 868.35 AM         |
| **Revers** RB2                                                                                                                                                                                                      | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **Roger**                                                                                                                                                                                                           | 固定码%unlocked% | 433.92, 868.35 AM         |
| **Hay21**                                                                                                                                                                                                           | 动态码%locked%   | 433.92 AM                 |
| **Elplast**                                                                                                                                                                                                         | 固定码%unlocked% | 433.92 AM                 |
| **Cardin S449**                                                                                                                                                                                                     | 动态码%locked%   | 433.92 FSK12K             |

